智能芯片智能式恒溫恒濕試驗(yàn)箱超溫警示燈亮但風(fēng)扇仍運(yùn)轉(zhuǎn),若長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力:用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
| 型號(hào):SMA-50PF | 瀏覽量:1011 | 
| 更新時(shí)間:2023-10-27 | 是否能訂做:是 | 
智能芯片智能式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
GJB 150.3-1986高溫試驗(yàn)
GJB 150.4-1986低溫試驗(yàn)
IEC 68-2-1試驗(yàn)A;寒冷(GB/T2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法)
 IEC 68-2-2試驗(yàn)B:干熱(GB/T2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法)
 IEC 60068-2-78試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)IEC 68-2-30試驗(yàn)Db及導(dǎo)則:交變濕熱實(shí)驗(yàn)(GB/T2423.4-1993試驗(yàn)Cb:交變濕熱)

智能芯片智能式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
主要性能參數(shù)  | ||||||||
溫度偏差  | ±2.0  | |||||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5  | |||||||
濕度均勻度  | +2 -3R.H  | |||||||
降溫時(shí)間  | 平均降溫速率為0.71.0/min;  | |||||||
升溫時(shí)間  | 平均升溫速率為23/min;  | |||||||
快速溫度變化試驗(yàn)箱  | 快速降溫:35/min;快速升溫:35/min;  | |||||||
以上均為空載  | ||||||||
控制系統(tǒng)  | ||||||||
顯 示 器  | 韓國(guó)*控制儀表,操作簡(jiǎn)單,設(shè)定方便,控溫精度0.01,  | |||||||
箱體結(jié)構(gòu)/材質(zhì)  | ||||||||
內(nèi)箱材料  | 1.5mmSUS304 鏡面不銹鋼板  | |||||||
外箱材料  | 1.5mm冷板經(jīng)數(shù)控機(jī)床制作靜電噴涂  | |||||||
絕熱材料  | 聚氨酯+超細(xì)玻璃棉,厚度100mm,(-50一下110mm)。  | |||||||
觀察視窗  | 帶導(dǎo)電膜中空玻璃觀察視窗及耐高低溫照明裝置,觀察視窗玻璃加熱功能。可防止低溫試驗(yàn)時(shí)凝露及結(jié)霜。  | |||||||
密封材料  | 采用進(jìn)口硅橡膠,密封可靠,抗老化性好  | |||||||
隔板  | 試驗(yàn)箱配有兩塊不銹鋼條狀擱板高度可移動(dòng)擱條  | |||||||
擱板每塊承重  | 50kg(可按客戶要求去做)  | |||||||
箱體底板承重  | 150kg(可按客戶要求去做)  | |||||||
高檔腳輪  | 我們?cè)谠O(shè)備底部設(shè)計(jì)了四套腳輪,可以移動(dòng)可以固定  | |||||||
空氣調(diào)節(jié)/加熱系統(tǒng)  | ||||||||
空氣調(diào)節(jié)方式  | 強(qiáng)制內(nèi)循環(huán)通風(fēng),可調(diào)式導(dǎo)風(fēng)板設(shè)計(jì),平衡調(diào)溫調(diào)濕以保證試驗(yàn)箱溫場(chǎng)均勻  | |||||||
空氣循環(huán)裝置  | 空氣循環(huán)裝置特制不銹鋼長(zhǎng)軸馬達(dá)加不銹鋼多翼式離心風(fēng)葉,有效地保證了試驗(yàn)箱內(nèi)置式風(fēng) 道的合理循環(huán)  | |||||||
空氣加熱方式  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器加熱器控制方式:PID控制方式,使用無觸點(diǎn)等周期脈沖調(diào)寬SSR(固態(tài)繼電器) 
  | |||||||
 
相關(guān)產(chǎn)品